Drzwi przesuwne
DOSKONAŁE POŁĄCZENIE WNĘTRZA I OTOCZENIA…
Drzwi przesuwne są idealnym rozwiązaniem do wyjść z budynku na teren wewnętrznego ogrodu lub taras. Dzięki specyficznej konstrukcji nie zajmują wiele miejsca, a jednocześnie pozwalają na wypełnienie szkłem nawet większej części ściany. To połączenie funkcjonalności i ekonomicznego zagospodarowania przestrzeni z maksymalnym wykorzystaniem światła dziennego. Drzwi przesuwne wyróżnia lekkość i wysoka odporność na czynniki zewnętrzne – pozwalają na budowanie dużych przeszkleń.
Najważniejsze zalety, jakie wyróżniają szklane drzwi przesuwne, to:
• doskonała izolacyjność cieplna
• rozwiązania dostosowane do potrzeb budownictwa energooszczędnego i pasywnego
• niemal bezszmerowe przesuwanie skrzydeł i dziecinnie prosta obsługa
• brak jakichkolwiek utrudnień przy przechodzeniu przez próg
• szeroki wybór typów otwarć, kolorystyki i wyposażenia
Drzwi przesuwne produkowane przez fabrykę okien Raven docenili już Klienci z miejscowości Komorów, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, a także z Warszawy i innych na terenie województwa. Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą.
CT 70 Easy Slide
grubość ościeżnicy | 167 mm |
grubość skrzydła | 70 mm |
możliwe grubości przeszklenia | do 40 mm |
ilość uszczelnień | 2 |
izolacja cieplna wg DIN EN 12412-2 | U=1.8 W/(m2K)* |
izolacja akustyczna wg DIN EN ISO 140-3 (maks.)* | RWP=43 dB* |
przepuszczalność powietrza wg DIN EN 12207 (klasa) | 4 |
wodoszczelność wg DIN EN 12208 (klasa) | 8A |
odporność na obciążenie wiatrem wg DIN EN 12210 (klasa) | C1/B1 |
obciążenia mechaniczne wg DIN EN 13115 (klasa) | 4 |
trwałość wg DIN EN 12400 (klasa) | 2 |
obciążenia mechaniczne wg DIN EN 13115 (klasa) | 4 |
trwałość wg DIN EN 12400 (klasa) | 2 |
siły operacyjne wg DIN EN 13115 (klasa) | 1 |
odporność na włamanie wg DIN EN 1627 | RC2/WK2 |
Udźwig zabezpieczeń | wymóg spełniony |
* w zależności od profilu i przeszklenia
Strona ma charakter informacyjny, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
SI 82 Thermo Slide
grubość ościeżnicy | 219 mm |
grubość skrzydła | 82 mm |
możliwe grubości przeszklenia | do 52 mm |
ilość uszczelnień | 4 |
izolacja cieplna wg DIN EN 12412-2 | U=1.1 W/(m2K)* |
izolacja akustyczna wg DIN EN ISO 140-3 (maks.)* | RWP=43 dB* |
przepuszczalność powietrza wg DIN EN 12207 (klasa) | 4 |
wodoszczelność wg DIN EN 12208 (klasa) | 8A |
odporność na obciążenie wiatrem wg DIN EN 12210 (klasa) | C1/B1 |
obciążenia mechaniczne wg DIN EN 13115 (klasa) | 4 |
trwałość wg DIN EN 12400 (klasa) | 2 |
obciążenia mechaniczne wg DIN EN 13115 (klasa) | 4 |
trwałość wg DIN EN 12400 (klasa) | 2 |
siły operacyjne wg DIN EN 13115 (klasa) | 1 |
odporność na włamanie wg DIN EN 1627 | RC2/WK2 |
Udźwig zabezpieczeń | wymóg spełniony |
* w zależności od profilu i przeszklenia
Strona ma charakter informacyjny, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.